PVDF 泵头部分结构分解图
![]() | 序号 | 编码 | 描述 | 数量 |
1 | SPR004400500 | 泵头 | 1 | |
2 | 0000080128 | 密封圈 D18,72X2,62 | 2 | |
3 | 0000080129 | 密封圈 14,48X2,69 | 2 | |
4 | SPR0063038 | 球座 | 2 | |
5 | 0000080138 | 密封圈 7,65X1,78 | 2 | |
6 | SPR0093015 | 球 | 2 | |
7 | SPR0060014 | 球笼 | 2 | |
8 | SPR0060061 | 阀体 | 2 | |
9 | 0000080181 | 密封圈 12,37 X T 2,62 | 2 | |
10 | EM00060081 | 管基座 | 2 | |
11 | EM00123006 | 管箍 | 2 | |
12 | EM00061015 | 连接螺母 PVDF | 2 |
SS316L泵头部分结构分解图
序号 | 编码 | 描述 | 数量 |
1 | SPR0044003 | 泵头 | 1 |
2 | SPR0093002 | 球 | 2 |
3 | SPR0060026 | 球笼 | 2 |
4 | SPR0063007 | 球座 | 2 |
5 | SPR0071002 | 阀体 | 2 |
6 | 0000080007 | 密封圈 D12,42XT1,78 | |
7 | 0000080128 | 密封圈 D18,72X2,62 |
机械部分整体分解图
序号 | 描述 | 数量 |
1 | 泵壳 | 1 |
2 | 防水密封塞 | 1 |
3 | 侧盖 | 1 |
4 | 侧盖锁紧螺丝 | 4 |
5 | 推动杆 | 1 |
6 | 无油轴承 | 1 |
7 | 复位弹簧 | 1 |
8 | 推动杆导向法兰 | 1 |
9 | 油封 | 1 |
10 | 推动杆导向法兰锁紧螺丝 | 4 |
11 | 隔膜推动板 | 1 |
12 | 隔膜 | 1 |
13 | 偏心轴固定小轴承 | 1 |
14 | 卡簧 | 3 |
15 | 偏心轴推动轴承 | 2 |
16 | 偏心轴 | 1 |
17 | 偏心轴固定大轴承 | 1 |
18 | 偏心轴轴承固定板 | 1 |
19 | 固定螺丝 | 2 |
20 | 电机泵壳密封垫 | 1 |
21 | 电机 | 1 |
22 | 基座 | 1 |
23 | 行程标签 | 1 |
24 | 调节杆 | 1 |
25 | 调节杆密封圈 | 1 |
26 | 调节杆把手 | 1 |
27 | 调节刻度标签 | 1 |
28 | 刻度标签透明保护环 | 1 |
29 | 调节杆外把手 | 1 |
30 | 调节杆锁紧螺丝 | 1 |