您选用的泵为下表所列泵家族中的一员:
系列 | |||||
AKS | 模拟式 | 手动调节 | |||
AKL | 手动调节,具有液位探头接口 | ||||
APG | 手动调节 比例调节,根据外部模拟信号(4-20毫安)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,自来水表的脉冲信号),带有液位探头接口 | ||||
TPG | 数显式 | 手动调节 比例调节,根据外部模拟信号(4-20毫安)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,自来水表的脉冲信号),带有液位探头接口 | |||
TPR | 手动调节 比例调节 内置PH/ORP监测仪 | ||||
PVDF | |||||
型号 | 压力 bar | 流量 升/小时 | 立方厘米 /冲程 | 接头 (mm) 进/出口 | 冲程/分钟 |
500 | 20 | 0.4 | 0.06 |
4/7 |
120 |
16 | 0.8 | 0.11 | |||
10 | 1.2 | 0.16 | |||
6 | 1.5 | 0.21 | |||
600 | 20 | 2.5 | 0.35 |
4/6-4/7 |
120 |
18 | 3.0 | 0.41 | |||
603 | 12 | 4 | 0.42 |
4/6 |
160 |
10 | 5 | 0.52 | |||
8 | 6 | 0.63 | |||
2 | 8 | 0.83 | |||
800 | 12 | 7 | 0.36 |
4/6 |
300 |
10 | 10 | 0.52 | |||
5 | 15 | 0.78 | |||
1 | 18 | 0.94 | |||
803 | 5 | 20 | 1.11 |
8/12 |
300 |
4 | 32 | 1.78 | |||
2 | 62 | 3.44 | |||
0.1 | 110 | 6.11 |
本计量泵由两大部分组成,控制部分(内有电磁集成模块)和触液部分(与 待加流体接触)。