KOSMO 系列 MM2G124G系列
MM2
机械复位隔膜计量泵MM2是一款电机驱动计量泵,具有机械隔膜触液端和机械复位装置
特点 | |
流量范围 | 450升/小时 |
***压力 | 8 BAR |
冲程频率 | 175次/分钟 |
冲程长度 | 8毫米 |
隔膜直径 | 124 毫米 |
电机功率 | 0.55/0.75/1.1千瓦 |
泵头材质 | SS 316L, PVC,PVDF |
介质***温度 | 40℃ |
型号 | 隔膜直径 (毫米) | 冲程长度 (毫米) | 冲程频率 (次/分钟) | 流量 (升/小时) | ***压力 (巴) | 连接尺寸 | 电机 | 毛重(公斤) | 包装木箱 长*宽*高(毫米) | ||
SS316L | PVDF | PVC | 功率/极数 | SS316L PVDF/PVC | SS316L | ||||||
PVDF/PVC | |||||||||||
MM2F124D**C40800 | 124 | 7 | 43 | 80 | 10 | G3/4 | G3/4(PVDF) D20(PVC) | D20 | 0.55/4 | 56 | 700 X 500 X 750 |
MM2F124E**C40800 | 86 | 180 | |||||||||
MM2F124F**C40800 | 131 | 250 | |||||||||
MM2F124G**C40800 | 175 | 350 | |||||||||
MM2G124G**C40800 | 8 | 450 | |||||||||
MM2F140G**C40800 | 140 | 7 | 500 | 7 | G1 | G1(PVDF) D25(PVC) | D25 | 60 | |||
MM2G140G**C40800 | 8 | 600 | |||||||||
MM2H157F**C40800 | 157 | 9 | 131 | 720 | 4 | ||||||
MM2H157G**C40800 | 175 | 1,000 | |||||||||
MM2H179G**D40800 | 179 | 1,200 | G1 1/2 | G1- 1/2(PVDF) DN40(PVC) | 0.75/4 | ||||||
MM2I179F**D40800 | 15 | 131 | 1600 | 4 | DN40 | 68 | |||||
MM2I179G**E40800 | 175 | 2,300 | 1.1/4 | ||||||||
1.**代表可选三种不同的泵头材质: SS316L(21/24);PVC(31/34);PVDF(41/44) | |||||||||||
2.除配备标准电机外,客户还可选配变频电机或防爆电机 | |||||||||||
3.上述流量是以水为介质,温度为20度,电机频率为50HZ的条件下测得的;如电机频率为60H2,则对应流量按1.2倍计算。 |
MM2G124G | PVC泵头 | PVDF泵头 | 不锈钢泵头 | |||
电机形式 | FPM密封 | EPDM密封 | FPM密封 | EPDM密封 | FPM密封 | EPDM密封 |
常规电机 | MM2G124G31C40800 | MM2G124G34C40800 | MM2G124G41C40800 | MM2G124G44C40800 | MM2G124G21C40800 | MM2G124G24C40800 |
变频电机 | MM2G124G31C4S800 | MM2G124G34C4S800 | MM2G124G41C4S800 | MM2G124G44C4S800 | MM2G124G21C4S800 | MM2G124G24C4S800 |
配防爆电机Ex dII BT4 | MM2G124G31C4X800 | MM2G124G34C4X800 | MM2G124G41C4X800 | MM2G124G44C4X800 | MM2G124G21C4X800 | MM2G124G24C4X800 |
不含电机 | MM2G124G31000800 | MM2G124G34000800 | MM2G124G41000800 | MM2G124G44000800 | MM2G124G21000800 | MM2G124G24000800 |
防爆变频电机Ex dII BT4 | MM2G124G31C4V800 | MM2G124G34C4V800 | MM2G124G41C4V800 | MM2G124G44C4V800 | MM2G124G21C4V800 | MM2G124G24C4V800 |