外壳/大频显示 | Kontrol 65系列外壳防护等级为IP65, 有壁挂和盘式两种安装方式,大屏显示器,像 素128x128; 外壳两种尺寸如下: 96x96毫米,盘式安装,前面板防护等级为IP65,后部为IP20 144x144毫米,壁挂安装,整机防护等级为IP65 |
模拟&数字输出 | Kontrol65系列配置有两路常开继电器,用于化学设置点设置、探头清洗、温度测 量和远程警报; 一路4-20毫安模拟输出和一路脉冲输出,这些输出用户可自行设置。 |
探头清洗 | 激活探头清洗循环时,可以设置继电器2。清洗方法基于三种不同的阶段:探头 清洗激活、测量 稳定性之延迟时间、等待新的清洗程序。 |
开关/定时/比例继 电器激活 | 继电器激活方法基于三种不同的步骤:a)阈值激活;b)定时激活;c)比例阈值定 时激活。 |
温度测量 | 继电器2、脉冲输出和4-20毫安输出也可以设置为温度测量。 |
向导校准 | 常规向导校准可帮助终端用户进行探头维护和参数设置。 |
警报 | 仪表可显示警报信息清单;探头故障之默认温度警报、过载、超过设定范围和 reed数据记录。 |
测量参数 | 测量范围 | 测量精度 |
pH | 0 – 14 pH | ± 0.01 pH |
ORP | ± 2,000 mV | ± 1 mV |
电导率 | 0.054 – 400,000 μS | ± 2 % |
流量 | 0 – 99,999 l/s | ± 0.5 Hz |
电流法余氯 | 0 – 5ppm | ± 0.1 ppm |
膜法余氯 | 0 – 200 ppm | ± 0.01 ppm |
过氧乙酸 | 0 – 99,000 ppm | ± 0.01 ppm |
双氧水 | 0 – 99,000 ppm | ± 0.01 ppm |
溴 | 0 – 10 ppm | ± 0.01 ppm |
臭氧 | 0 – 99,000 ppm | ± 0.01 ppm |
温度 | -50 – 100°C | ± 0.2°C |
特点 | 描述 | |
单参数测量 | 上述参数任选其一 | 单通道 |
校准 | 一点或两点 | 向导校准 |
温度测量 | 补偿测量或激活输出 | PT100 或PT1000探头 |
Reed输入 | 锁定功能 | 干式触点 |
两路继电器 | 常开 | 5A 250V (干式触点) |
一路固态继电器 | 输出脉冲信号 | 1 - 400 脉冲/分钟 |
一路4 - 20 mA 输出 | 输出模拟信号 | ***负载500 ohm |
显示 | 图像,背光 | 128 x 128像素 |
电源 | 24 Vac, 115 Vac和 230 Vac | CE 二级 |
外壳 | 144x144 毫米 | 防护等级为 IP65,壁挂安装 前面板防护等级为IP65,盘式安装 |
96x96 毫米 |
防风 防水 静音