Invikta 系列 KCL635
电磁隔膜计量泵
Invikta是一款基于微处理器技 术的电磁隔膜计量泵,它操作 简单,经久耐用。
应用:OEM,游泳池,车辆清 洗,冷却塔,反渗透水处理系 统和其他场合。
KCL,手动调节
流量可通过调节旋钮进行调节,带电源指示和液位探头接口。
触液端 | 型号 | 635 | ||||
泵头类型 | CE | CF | 压力[bar] | 7 | 5 | 2 |
泵头材质 | PVDF | 流量[升/小时] | 3 | 5 | 6 | |
阀球 | 陶瓷 | 冲程/分钟 | 140 | |||
毫米/冲程 | 0.36 | 0.6 | 0.71 | |||
密封 | EPDM | FPM | 连接管尺寸 内径/外径[毫米] | 4/6 | ||
电源 | 100-240Vac 50/60Hz, 功率15瓦 | |||||
隔膜 | PTFE | 毛重[千克] | 1月2日 | |||
纸箱尺寸[长 X 宽x 高][毫米] | 285x185x180 |
典型型号:KCL 635